Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104145P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomía Correctora - 1.967.269 - 1.967.269
2104152P08 Pabellón Tipo 8 Retinaculotomía Artroscópica - 1.967.269 - 1.967.269
2104171P07 Pabellón Tipo 7 Peroné Protibia - 1.592.757 - 1.592.757
2104184P06 Pabellón Tipo 6 Traslocación Tendinosa - 1.145.694 - 1.145.694
2104185P07 Pabellón Tipo 7 Amputación Transmetatarsiana - 1.592.757 - 1.592.757
2104201P05 Pabellón Tipo 5 Tenorrafia Extensores - 903.757 - 903.757
2104901P06 Pabellón Tipo 6 Sutura Meniscal - 1.145.694 - 1.145.694
1802047P12 Pabellón Tipo 12 Pancreatoduodenectomía 0 3.281.815 0 3.281.815
1402044P07 Pabellón Tipo 7 Hemimandibulectomía 0 1.592.757 0 1.592.757
2003017P08 Pabellón Tipo 8 Histeropexia 0 1.967.269 0 1.967.269
1103034P10 Pabellón Tipo 10 Ventriculocisternostomía 0 2.401.933 0 2.401.933
1302006P07 Pabellón Tipo 7 Estapedectomía 0 1.592.757 0 1.592.757
1703041P10 Pabellón Tipo 10 Mediastínicos 0 2.401.933 0 2.401.933
1402051P06 Pabellón Tipo 6 Genioplastia 0 1.145.694 0 1.145.694
4001005-00 Pabellón Tipo 5 817.122 903.757 903.757 903.757
2104151P10 Pabellón Tipo 10 Desarticulación 0 2.401.933 0 2.401.933
1202015P03 Pabellón Tipo 3 Cantoplastía 383.632 440.601 440.601 440.601
1103025P12 Pabellón Tipo 12 Intraorbitarios 0 3.281.815 0 3.281.815
2104142P07 Pabellón Tipo 7 Amputación 0 1.592.757 0 1.592.757
1901004P05 Pabellón Tipo 5 Ureteronefroscopia 0 903.757 0 903.757
Reserva de hora