Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
302048 302048-02 Glucosa Basal y Postprandial 18.760 22.964 22.964 22.964
302048 302048-03 Glucosa Basal, 60 y 120 minutos  22.169 27.136 27.136 27.136
302048 302048-04 Glucosa Basal, 30, 60, 120 minutos  37.309 45.665 45.665 45.665
302048 302048-05 Glucosa Basal, 60, 120 y 180 minutos  37.309 45.665 45.665 45.665
302048 302048-06 Glucosa Basal, 30, 60, 120 y 180 minutos    40.719 49.837 49.837 49.837
302048 302048-07 Glucosa Basal, 60, 120, 180 y 240 minutos  40.719 49.837 49.837 49.837
302048 302048-08 Curva de tolerancia a la Glucosa (Basal/30/60/90/120) 40.719 49.837 49.837 49.837
302050 302050-00 Adenosindeaminasa 13.430 97.004 88.186 97.004
302053 302053-00 Lipasa 7.247 11.872 11.872 11.872
302054-00 Electroforesis de Lipoproteinas 58.978 61.842 61.842 61.842
302055 302055-00 Niveles plasmáticos de litio 25.793 31.574 31.574 31.574
302056 302056-00 Magnesio 9.594 15.828 13.950 15.828
302057 302057-00 Nitrógeno ureico (BUN) 6.046 7.563 7.563 7.563
302058 302058-00 Osmolalidad en sangre 5.541 28.722 26.111 28.722
302101 302059-00 Albúmina 8.991 11.246 11.246 11.246
302060 302060-00 Proteínas totales 5.636 7.232 7.232 7.232
302061 302061-00 Electroforesis de Proteinas 19.187 29.024 24.076 29.024
302063 302063-00 Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), C/U 6.179 9.137 9.137 9.137
302063 302063-01 Transaminasas oxalacética (GOT/AST) 6.179 9.137 9.137 9.137
302063 302063-02 Transaminasas Pirúvica (GPT/ALT) 6.179 10.719 9.137 10.719
Reserva de hora