Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1302055 1302055-00 Antrostomía seno maxilar, cualquier vía 1.430.092 1.430.092 1.430.092 1.430.092
1302056 1302056-00 Sinequia Nasal, Trat. Quir. 423.403 482.814 482.814 482.814
1302057 1302057-00 Tumor Nasal, Extirp. por Rinotomía Lateral 1.090.749 1.090.749 1.090.749 1.090.749
1302058 1302058-00 Vaciamiento Etmoidal por Vía Nasal C/S Polipectomía 847.694 847.694 847.694 847.694
1302059 1302059-00 Aritenoidectomía Vía Endoscópica 812.758 829.569 829.569 829.569
1302060 1302060-00 Aritenoidectomía Vía Externa 750.473 750.473 750.473 750.473
1302061 1302061-00 Decorticación de Cuerdas Vocales C/Microscopio 1.038.325 1.038.325 1.038.325 1.038.325
1302062 1302062-00 Por Laringotomía: Cuerdas Vocales, Tumores Benignos 591.790 620.535 620.535 620.535
1302063 1302063-00 Por Vía Endoscópica: Cuerdas Vocales, Tumores Benignos 874.448 996.893 996.893 996.893
1302064 1302064-00 Cordectomía Laríngea o Sinequia CuerdasVocales por Vía Ext. 829.569 829.569 829.569 829.569
1302065 1302065-00 Estenosis Laringotraqueales y/o Faríngeas, Trat. Quir. 1.348.218 1.348.218 1.348.218 1.348.218
1302066 1302066-00 Laringectomía Parcial o Subtotal (Cualquier Técnica) 2.074.649 2.074.649 2.074.649 2.074.649
1302067 1302067-00 Laringectomía Total Más Faringectomía Parcial 2.490.189 2.490.189 2.490.189 2.490.189
1302068 1302068-00 Laringectomía Total Más Faringectomía Total y/o Esofagectomía Cervical 3.008.836 3.008.836 3.008.836 3.008.836
1302069 1302069-00 Laringocele, Trat. Quir. 559.530 559.530 559.530 559.530
1302070 1302070-00 Papilomas Laríngeos, Trat. Quir. (por Sesión) 818.433 872.496 872.496 872.496
1302071 1302071-00 Parálisis de Cuerdas Vocales, Trat. Quir. Cualquier Técnica 896.838 896.838 896.838 896.838
1302072 1302072-00 Traqueostomía (Proc. Aut.) 996.893 996.893 996.893 996.893
1302072 1302072-01 Traqueostomía percutánea 874.448 996.893 996.893 996.893
1302073 1302073-00 Estenosis Laringotraqueales y Faríngeas,Tra. Quir. Por Vía Endoscópica 812.758 829.569 829.569 829.569
Reserva de hora