Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
302035 302035-25 Niveles Plasmáticos de Methotrexato 74.403 91.069 91.069 91.069
302035 302035-26 Niveles Plasmáticos de Amikasina 79.094 96.809 96.809 96.809
302035 302035-27 Niveles Plasmáticos de Acetaminofeno (paracetamol) 80.158 98.113 98.113 98.113
302035 302035-28 Niveles plasmáticos de Infliximab 207.106 211.249 211.249 211.249
302035 302035-29 Niveles de Voriconazol 100.052 100.106 100.106 100.106
302036 302036-00 Fenilalanina PKU 30.485 37.313 37.330 37.313
302040 302040-00 Fosfatasas Alcalinas Totales 4.264 6.332 5.837 6.332
302041-00 Fosfolípidos 11.154 12.268 11.154 12.268
302042 302042-00 Fósforo 5.541 7.784 7.232 7.784
302045 302045-00 Gamma Glutamiltranspeptidasa (GGT) 7.035 12.037 10.224 12.037
302046 302046-01 pH y Gases Sangre Arterial 37.521 45.926 45.926 45.926
302046 302046-02 pH y Gases Sangre venosa 37.521 45.926 45.926 45.926
302046-03 GASES ARTERIALES POR POC 41.632 41.632 41.632 41.632
302046-04 GASES VENOSOS POR POC 39.897 39.897 39.897 39.897
302047 302047-00 Glucosa 8.404 10.511 10.511 10.511
302047 302047-01 Glucosa Postcarga 3.624 6.927 5.773 6.927
302047 302047-02 Glucosa Postprandial 3.624 5.541 4.618 5.541
302047 302047-03 Hemoglucotest 3.624 6.927 5.773 6.927
302048 302048-00 Prueba de Tolerancia a la Glucosa 18.760 22.964 22.964 22.964
302048 302048-01 Glucosa Basal y Postcarga 18.760 22.964 22.964 22.964
Reserva de hora