Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMAGENES"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401151 401151-00 Pelvis, Cadera o Coxofemoral de RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años, C/U (1 Exp.) 34.533 42.273 42.273 42.273
401151 401151-01 Pelvis RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años (1 Exp.) 49.338 61.719 61.719 61.719
401151 401151-02 Cadera RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años (1 Exp.) 34.533 42.273 42.273 42.273
401151 401151-03 Coxofemoral RN, Lactante o Niño Menor de6 Años (1 Exp.) 34.533 42.273 42.273 42.273
401073 401900-00 Videodeglución 223.417 223.417 223.417 223.417
402008 402008-00 Colangiopancreatografía Endoscópica (A.C.18-01-018; 5-7 Exp) 125.777 169.347 153.952 169.347
402009 402009-00 Fistulografía (A.C. 18-01-020) (3 Exp.)(No Incluye Proced.) 159.250 194.920 194.920 194.920
402011 402011-00 Histerosalpingografía (A.C. 20-01-013) (4 Exp.; Incluye Prueba De Cotte Tardía)(No Incluye Proced.) 159.250 194.920 194.920 194.920
402012 402012-00 Pielografía Ascendente (A.C. 19-01-015)(3 Exp.) (No Incluye Proced.) 207.855 254.418 254.418 254.418
402014 402014-00 Uretro y/o Cistouretrografía Miccional Retrógrada (A.C. 19-01-016) ( 5 Exp.) (NoIncluye Proced.) 124.500 152.386 152.386 152.386
402015 402015-00 Artrografía Facetaria (No Incluye Proced.) 157.544 192.834 192.834 192.834
402019 402019-00 Angiografía Selectiva de Carótida Externa o Interna (A.C 17-01-024 ) (No IncluyeProced.) 139.848 171.174 171.174 171.174
402020 402020-00 Angiografía Selectiva Medular (A.C 17-01-024) (No Incluye Proced.) 139.848 171.174 171.174 171.174
402022 402022-00 Angioplastia Intraluminal Coronaria. Procedimiento Radiológico. (A.C.17-01-031)(No Incluye Proced.) 189.949 232.498 232.498 232.498
402023 402023-00 Angioplastia Intraluminal Periférica. Procedimiento Radiológico. (A.C. 17-01-032) (No Incluye Proced.) 174.814 389.803 389.803 389.803
402024 402024-00 Aortografía con AOT o Cineangiografía (A.C. 17-01-022) (No Incluye Proced.) 189.949 669.911 669.911 669.911
402025 402025-00 Arteriografía de Cada Extremidad, (A.C.17-01-023) (No Incluye Proced.) 125.777 153.952 153.952 153.952
402027 402027-00 Arteriografía Selectiva con AOT o Cineangiografía (Pulmonar, Renal, Tronco Celíaco O Similar) C/U. (A.C. 17-01-024) (No 220.646 270.072 270.072 270.072
402029 402029-00 Arteriografía Carótida Vertebral por Cateterización (De La Subclavia Axilar, Humeral O Femoral) (A.C. 11-01-013) 408.463 499.960 499.960 499.960
402030 402030-00 Cinecoronariografía (A.C. 17-01-019) 189.949 232.498 232.498 232.498