Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1302023 1302023-00 Sección y/o resección frenillos cavidadbucal 281.593 320.952 320.952 320.952
1302023 1302023-PB Sección Simple y/o Resección Frenillo Sublingual en Pabellon 320.952 320.952 320.952 320.952
1302024 1302024-00 Drenaje de absceso o flegmón de piso deboca 597.317 597.317 597.317 597.317
1302025 1302025-00 Drenaje de absceso o flegmón periamigdaliano 657.671 657.671 657.671 657.671
1302025 1302025-01 Punción o drenaje de Absceso Periamigdalino en Sala 611.967 611.967 611.967 611.967
1302025 1302025-PB Absceso o Flegmón Periamigdaliano en Pabellón 636.102 636.102 636.102 636.102
1302026 1302026-00 Drenaje de absceso o flegmón retrofaríngeo o faringolaríngeo 658.955 722.505 722.505 722.505
1302027 1302027-00 Drenaje de absceso o flegmón de vestíbulo bucal 272.801 281.774 281.774 281.774
1302028 1302028-00 Adenoidectomía 806.536 806.536 806.536 806.536
1302028 1302028-01 Adenoidectomía Endoscópica 806.536 806.536 806.536 806.536
1302029 1302029-00 Amigdalectomía C/S Adenoidectomía, Uni oBilateral 1.037.334 1.037.334 1.037.334 1.037.334
1302030 1302030-00 Extracción de cálculos o tapones salivales 482.814 482.814 482.814 482.814
1302030 1302030-PB Cálculos Salivales, Trat. Quir en Pabellon 482.814 482.814 482.814 482.814
1302031 1302031-00 Tumor Benigno de la Mucosa Bucal, Extirp. C/S Biopsia Bucofaríngea en Sala 482.814 482.814 482.814 482.814
1302031 1302031-PB Tumor Benigno de la Mucosa Bucal, Extirp. C/S Biopsia Bucofaríngea en Pabellon 482.814 482.814 482.814 482.814
1302032 1302032-00 Tumor Maligno de las Amígdalas, Trat. Quir. 1.328.434 1.328.434 1.328.434 1.328.434
1302033 1302033-00 Extirpacion de tumor benigno de la basede la lengua 597.317 597.317 597.317 597.317
1302034 1302034-00 Extirpación tumor maligno de base de lengua 1.874.307 1.874.307 1.874.307 1.874.307
1302035 1302035-00 Faringoplastia (Cualq.Tecn.), C/S Desplazamiento de Colgajos 1.682.461 1.682.461 1.682.461 1.682.461
1302036 1302036-00 Fibroangioma del Rinofárinx, Trat. Quir. 1.916.020 1.916.020 1.916.020 1.916.020
Reserva de hora