Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1502019P08 Pabellón Tipo 8 Colgajos Osteomusculocutáneos - 1.967.269 - 1.967.269
1502024P05 Pabellón Tipo 5 Ridectomía Frontal - 903.757 - 903.757
1502047P05 Pabellón Tipo 5 Ginecomastia, CorrecciónPlástica - 903.757 - 903.757
1502052P07 Pabellón Tipo 7 Reconstrucción Mamaria - 1.592.757 - 1.592.757
1502910P05 Pabellón Tipo 5 Minilipectomía Abdominal - 903.757 - 903.757
1502911P05 Pabellón Tipo 5 Minilifting Facial - 903.757 - 903.757
1701024P06 Pabellón Tipo 6 Alcoholización Septal - 1.145.694 - 1.145.694
1701037P04 Pabellón Tipo 4 Desfibrilador Bicameral 560.645 643.882 643.882 643.882
1701040P03 Pabellón Tipo 3 Trombólisis Intracoronaria 383.632 440.601 440.601 440.601
1701927P12 Pabellón Tipo 12 Embolización Hemorragias - 3.281.815 - 3.281.815
1701970P10 Pabellón Tipo 10 Embolización hemorragia - 2.401.933 - 2.401.933
1703018P10 Pabellón Tipo 10 Fémoro-Poplíteo - 2.401.933 - 2.401.933
1703032P07 Pabellón Tipo 7 Anastomosis Linfovenosas - 1.592.757 - 1.592.757
1703036P09 Pabellón Tipo 9 Axilo-Supraclavicular - 2.156.172 - 2.156.172
1703037P09 Pabellón Tipo 9 Cérvico-Torácica - 2.156.172 - 2.156.172
1703040P10 Pabellón Tipo 10 Lumbo-Aórticos - 2.401.933 - 2.401.933
1703044P05 Pabellón Tipo 5 Yugular Simple - 903.757 - 903.757
1704008P10 Pabellón Tipo 10 Toracofrenotomía Exploradora - 2.401.933 - 2.401.933
1704042P10 Pabellón Tipo 10 Metástasis Unilateral - 2.401.933 - 2.401.933
1704045P10 Pabellón Tipo 10 Quistectomía Simple - 2.401.933 - 2.401.933
Reserva de hora