Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1302006 1302006-00 Estapedectomía 1.411.230 1.411.230 1.411.230 1.411.230
1302007 1302007-00 Mastoidectomía C/S Sección Cuerda del Tímpano 1.202.551 1.202.551 1.202.551 1.202.551
1302074 1302007-01 Implante Coclear 2.153.271 2.153.271 2.153.271 2.153.271
1302007 1302007-02 Implante Coclear LRS 2.153.271 2.153.271 2.153.271 2.153.271
1302008 1302008-00 Tratamiento quirúrgico de Mucositis timpánica, otitis media con#efusión uni o bilateral 689.037 722.505 722.505 722.505
1302009 1302009-00 Operación radical de oído 1.442.636 1.442.636 1.442.636 1.442.636
1302010 1302010-00 Petrositis, Trat. Quir. 839.911 839.911 839.911 839.911
1302011 1302011-00 Reconstitución Funcional de Oído Radicalizado 960.087 960.087 960.087 960.087
1302012 1302012-00 Timpanoplastia Funcional (Cualquier Tipo) C/S Mastoidectomía 1.348.218 1.348.218 1.348.218 1.348.218
1302013 1302013-00 Reconstitución plástica de conducto auditivo externo cartilaginoso 1.396.411 1.396.411 1.396.411 1.396.411
1302014 1302014-00 Exostosis u osteoma oído medio o externo, resección por cualquier vía 1.014.042 1.014.042 1.014.042 1.014.042
1302015 1302015-00 Neurectomía de Jacobson 597.317 597.317 597.317 597.317
1302016 1302016-00 Reconstitución de Conducto Auditivo Externo, C/S Tímpanoplastia (Incluye Revisión de Cadena Osicular) 1.406.000 1.406.000 1.406.000 1.406.000
1302017 1302017-00 Tratamiento quirúrgico de tumor glómicotimpánico 960.087 960.087 960.087 960.087
1302018 1302018-00 Laberintectomía 960.087 960.087 960.087 960.087
1302019 1302019-00 Neurinoma sel Acústico, Trat. Quir. Vía.Translaberíntica y/o Fosa Media 1.280.151 1.280.151 1.280.151 1.280.151
1302020 1302020-00 Descompresión intraósea nervio facial c/s plastía 908.957 908.957 908.957 908.957
1302021 1302021-00 Lesiones a Nivel del Conducto Auditivo Interno, Trat. Quir. 1.115.521 1.115.521 1.115.521 1.115.521
1302022 1302022-00 Biopsia Buco-Faríngea (Proc. Aut.) en Sala 423.403 482.814 482.814 482.814
1302022 1302022-PB Biopsia Buco-Faríngea (Proc. Aut.) en Pabellon 482.814 482.814 482.814 482.814
Reserva de hora