Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "SALA DE PROCEDIMIENTO"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
4001002-36 Sala de Procedimiento Tipo 2 ph metria oMamometria 138.117 138.117 138.117 138.117
4001001-03 Sala de Procedimiento Tipo 1 Dilataciónano-rectal, por sesión 94.956 108.964 108.964 108.964
4001003-12 Sala de Procedimiento Tipo 3 Pleuroscopia (toracoscopia) c/s biopsia 163.612 187.453 187.453 187.453
4001002-01 Sala de Procedimiento Tipo 2 Dilataciónesofágica por sesión 120.702 138.117 138.117 138.117
4001003-11 Sala de Procedimiento Tipo 3 Mediastinoscopia c/s biopsia 163.612 187.453 187.453 187.453
4001002-20 Sala de Procedimiento Tipo 2 Larigotraqueoscopía con tubo rígido 120.702 138.117 138.117 138.117
4001003-29 Sala de Procedimiento Tipo 3 Luxacionesde articulaciones menores (el resto) 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-36 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia dearteria temporal 163.612 187.453 187.453 187.453
4001004-20 Sala de Procedimiento Tipo 4 Endosonografía S/Punción 285.004 326.757 326.757 326.757
4001002-30 Sala de Procedimiento Tipo 2 Biopsia prostática transparietal o transrectal 120.702 138.117 138.117 138.117
4001003-41 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia Médula Ósea 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-21 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia renal transparietal 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-27 Sala de Procedimiento Tipo 3 CULDOCENTESIS (PUNCION DEL DOUGLAS) 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-33 Sala de Procedimiento Tipo 3 Luxacionesde Articulaciones Menores (El Resto) 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-10 Sala de Procedimiento Tipo 3 Laringotraqueobroncoscopía con fibroscopio 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-31 Sala de Procedimiento Tipo 3 Fracturas menores (el resto) 163.612 187.453 187.453 187.453
4001004-18 Sala de Procedimiento Tipo 4 Otra Biopsia Percutánea 285.004 326.757 326.757 326.757
4001003-20 Sala de Procedimiento Tipo 3 Colangiopancreatografía retrógrada, por intubaciónendoscópica de la ampolla de Vater (incl 163.612 187.453 187.453 187.453
4001002-10 Sala de Procedimiento Tipo 2 Tratamientopor electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-11 Sala de Procedimiento Tipo 2 Ampliaciónde márgenes quirúrgicos de tumor Cabeza,cuello, genitales o melanoma cualquier 120.702 138.117 138.117 138.117