Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1901005P02 Pabellón Tipo 2 Biopsia Prostática Transparietal o Transrectal en Pabellon 365.599 406.698 406.698 406.698
1901006P03 Pabellón Tipo 3 Biopsia Renal Transparietal en Pabellon 383.632 440.601 440.601 440.601
2104033P03 Pabellón Tipo 3 Biopsia Ósea por Punciónen Pabellon 383.632 440.601 440.601 440.601
2104036P04 Pabellón Tipo 4 Biopsia Sinovial o Muscular Quirúrgica en Pabellon 560.645 643.882 643.882 643.882
2104037P04 Pabellón Tipo 4 Biopsia Vertebral por Punción en Pabellon 560.645 643.882 643.882 643.882
1103007P09 Pabellón Tipo 9 Osteomielitis, LimpiezaQuirúrgica - 2.156.172 - 2.156.172
1103008P09 Pabellón Tipo 9 Craniectomías Descompresivas - 2.156.172 - 2.156.172
1103010P09 Pabellón Tipo 9 Craneotomías Lineales - 2.156.172 - 2.156.172
1103050P11 Pabellón Tipo 11 Laminectomía Descompresiva - 3.059.668 - 3.059.668
1103063P06 Pabellón Tipo 6 Neurolisis Externa - 1.145.694 - 1.145.694
1103067P07 Pabellón Tipo 7 Transposición Cubital - 1.592.757 - 1.592.757
1202012P03 Pabellón Tipo 3 Blefarochalasis, plastíade 383.632 440.601 440.601 440.601
1302028P07 Pabellón Tipo 7 Adenoidectomía Endoscópica - 1.592.757 - 1.592.757
1402001P07 Pabellón Tipo 7 Tiroidectomía BilateralTotal - 1.592.757 - 1.592.757
1402002P07 Pabellón Tipo 7 Tiroidectomía BilateralSubtotal - 1.592.757 - 1.592.757
1402012P07 Pabellón Tipo 7 Partidectomía Total - 1.592.757 - 1.592.757
1402016P06 Pabellón Tipo 6 Sub-Mandibulectomía - 1.145.694 - 1.145.694
1402017P05 Pabellón Tipo 5 Extirpación Sublingual - 903.757 - 903.757
1402045P09 Pabellón Tipo 9 Mandibulectomía Total - 2.156.172 - 2.156.172
1402050P06 Pabellón Tipo 6 Faringectomía Parcial - 1.145.694 - 1.145.694
Reserva de hora