Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
301098 301905-00 Estudio de Secreción plaquetaria 228.316 228.316 228.316 228.316
301906-00 Niveles plasmáticos de Levetiracetam 82.125 86.114 86.114 86.114
301907-01 Test de Apt-Downey 33.902 33.902 33.902 33.902
301908-00 Tromboelastograma, tres muestras 214.079 214.079 214.079 214.079
301909-00 Tromboelastograma, una muestra 160.629 160.629 160.629 160.629
301910-00 Tromboelastograma con heparinasa, tres muestras 263.941 290.334 263.941 290.334
301911-00 Tromboelastograma con heparinasa, una muestra 129.276 142.204 129.276 142.204
301912-00 Tromboelastograma mixta, tres muestras (1 sin y 2 con heparinasa) 247.504 272.255 247.504 272.255
301913-00 Panel Miositis 66.711 66.711 66.711 66.711
301945-00 Perfil Hematológico Automatizado - 7.187 - 7.187
302004 302004-00 Lactato en sangre 11.512 17.043 14.093 17.043
302005 302005-00 Ácido úrico 4.687 8.577 7.232 8.577
302008 302008-00 Amilasa 7.247 12.146 10.041 12.146
302009 302009-00 Aminoácidos en Sangre 42.128 68.739 62.489 68.739
302010 302010-00 Amonio 38.035 47.579 47.579 47.579
302011 302011-00 Bicarbonato 26.007 31.833 31.833 31.833
302012 302012-00 Bilirrubina total 4.050 6.068 5.013 6.068
302013 302013-00 Bilirrubina Total y Conjugada 4.476 9.264 9.264 9.264
302015 302015-00 Calcio 4.264 7.915 6.430 7.915
302016-00 Calcio Iónico 68.185 71.497 71.497 71.497
Reserva de hora