Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103067 1103067-00 Liberación de nervio cubital a nivel delcodo, cualquier técnica 1.410.604 1.410.604 1.410.604 1.410.604
1103068 1103068-00 Neurectomía, Cualquier Localización, Cada Zona Quirúrgica 1.419.825 1.419.825 1.419.825 1.419.825
1103069 1103069-00 Fijación De Columna C/S Osteosíntesis. 3.491.429 3.491.429 3.491.429 3.491.429
1103900-00 Discografia Columna en Pabellon 841.098 841.098 841.098 841.098
1202012 1202012-00 Blefarochalasis, plastía de 818.433 818.433 818.433 818.433
1202012 1202012-PB Blefarochalasis, plastía de en Pabellón 761.547 761.547 761.547 761.547
1202015 1202015-00 Cantoplastía 409.941 462.963 462.963 462.963
1202015 1202015-PB Cantoplastía en Pabellón 544.664 544.664 544.664 544.664
1202016 1202016-00 Chalazion y otros tumores benignos (unoo mas en el mismo ojo) tto quir. Completo 377.958 385.776 385.776 385.776
1202018 1202018-00 Ectropión, plastía de 615.573 729.711 729.711 729.711
1202018 1202018-PB Ectropión, plastía de en Pabellón 858.485 858.485 858.485 858.485
1202021 1202021-00 Ptosis tratamiento quirurgico 1.037.334 1.037.334 1.037.334 1.037.334
1202033 1202033-00 Orbitomia anterior 800.072 800.072 800.072 800.072
1202072 1202072-00 Reconstruccion de paredes orbitarias. 1.037.334 1.037.334 1.037.334 1.037.334
1302001 1302001-00 Absceso y/o hematomas oído externo, trat. quir. 423.403 482.814 482.814 482.814
1302002 1302002-00 Extracción cuerpo extraño en conducto auditivo externo 423.403 482.814 482.814 482.814
1302003 1302003-00 Fístula Preauricular Complicada, Trat. Quir. 569.648 597.317 597.317 597.317
1302004 1302004-00 Extirpación de tumor de conducto auditivo externo 524.141 597.317 597.317 597.317
1302004 1302004-PB Oído Externo: Tumor Benigno, Trat Quir en Pabellon 597.317 597.317 597.317 597.317
1302005 1302005-00 Tumor maligno oído externo, trat. quir. 1.054.838 1.202.551 1.202.551 1.202.551
Reserva de hora