Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "SALA DE PROCEDIMIENTO"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
4001003-31 Sala de Procedimiento Tipo 3 Fracturas menores (el resto) 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-33 Sala de Procedimiento Tipo 3 Luxacionesde Articulaciones Menores (El Resto) 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-36 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia dearteria temporal 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-41 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia Médula Ósea 163.612 187.453 187.453 187.453
4001004-18 Sala de Procedimiento Tipo 4 Otra Biopsia Percutánea 285.004 326.757 326.757 326.757
4001004-20 Sala de Procedimiento Tipo 4 Endosonografía S/Punción 285.004 326.757 326.757 326.757
4001003-47 Sala de Procedimiento Tipo 3 Endoflip vía endoscópica 187.453 187.453 187.453 187.453
4001004-06 Sala de Procedimiento Tipo 4 Histeroscopia Diagnostica 269.920 326.757 326.757 326.757
4001002-28 Sala de Procedimiento Tipo 2 Ligadura hemorroides 120.702 138.117 138.117 138.117
4001003-15 Sala de Procedimiento Tipo 3 Panendoscopía 173.689 187.453 187.453 187.453
4001003-16 Sala de Procedimiento Tipo 3 Esofagoscopia 163.612 187.453 187.453 187.453
4001002-38 Sala de Procedimiento Tipo 2 FascietomiaPercutánea 0 138.117 138.117 138.117
4001003-40 Sala de Procedimiento Tipo 3 Nasofaringolaringofibroscopia 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-26 Sala de Procedimiento Tipo 3 Estudio urodinámico 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-20 Sala de Procedimiento Tipo 3 Colangiopancreatografía retrógrada, por intubaciónendoscópica de la ampolla de Vater (incl 163.612 187.453 187.453 187.453
4001004-19 Sala de Procedimiento Tipo 4 Punción diagnóstica de fluidos 285.004 326.757 326.757 326.757
4001002-40 Sala de Procedimiento Tipo 2 - Aspiración de fluido intracavitado uterino 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-10 Sala de Procedimiento Tipo 2 Tratamientopor electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-11 Sala de Procedimiento Tipo 2 Ampliaciónde márgenes quirúrgicos de tumor Cabeza,cuello, genitales o melanoma cualquier 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-12 Sala de Procedimiento Tipo 2 Ampliaciónde márgenes quirúrgicos de tumor Resto del cuerpo 120.702 138.117 138.117 138.117
Reserva de hora