Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103046 1103046-00 Instalación de Estimuladores Medulares 2.726.489 2.726.489 2.726.489 2.726.489
1103047 1103047-00 Disrrafias Espinales: Meningocele, Mielomeningocele, Diastematomielia, Lipoma, Lipomeningocele, Médula Anclada, Etc. 2.857.684 2.857.684 2.857.684 2.857.684
1103047 1103047-01 Disrrafias Espinales: Meningocele, Mielomeningocele, por vía laparoscópica 2.857.684 2.857.684 2.857.684 2.857.684
1103048 1103048-00 Infiltracion facetaria columna y radicular 1.240.257 1.240.257 1.240.257 1.240.257
1103049 1103049-00 Hernia Núcleo Pulposo, Estenorraquis, Aracnoiditis, Fibrosis Perirradicular Cervical Dorsal O Lumbar, Trat.Quir. 2.672.891 2.672.891 2.672.891 2.672.891
1103050 1103050-00 Laminectomía Descompresiva 2.856.649 2.856.649 2.856.649 2.856.649
1103051 1103051-00 Heridas Raquimedulares, Trat. Quir. 2.535.433 2.535.433 2.535.433 2.535.433
1103052 1103052-00 Tratamiento quirúrgico de tumor espinalextradural 3.100.300 3.100.300 3.100.300 3.100.300
1103053 1103053-00 Extirpación de tumor o quiste medular ointrarraquideo 4.149.309 4.149.309 4.149.309 4.149.309
1103054 1103054-00 Malformación arteriovenosa o fístula dural medular, trat.quir. 3.527.521 3.527.521 3.527.521 3.527.521
1103057 1103057-00 Rizotomía (Cualquier técnica) 2.074.649 2.074.649 2.074.649 2.074.649
1103058 1103058-00 Tumor de Nervio Periférico, Extirp. De 2.490.189 2.490.189 2.490.189 2.490.189
1103059 1103059-00 Reparación Plexos C/S Neurotización conTécnica Microquirúrgica E Injertos Interfasciculares 3.008.836 3.008.836 3.008.836 3.008.836
1103060 1103060-00 Sección de Nervio, Reparación con Injerto 2.126.888 2.126.888 2.126.888 2.126.888
1103061 1103061-00 Sección de Nervio, Reparación Sin Injerto 1.701.515 1.701.515 1.701.515 1.701.515
1103062 1103062-00 Neurolisis con Técnica Microquirúrgica 2.092.639 2.092.639 2.092.639 2.092.639
1103063 1103063-00 Neurolisis Externa 1.030.724 1.030.724 1.030.724 1.030.724
1103064 1103064-00 Síndrome del Escaleno, Trat. Quir. 1.703.637 1.703.637 1.703.637 1.703.637
1103065 1103065-00 Síndrome de Costilla Cervical,Trat.Quir. 1.671.507 1.671.507 1.671.507 1.671.507
1103066 1103066-00 Liberación quirúrgica de nervio periférico extracraneano (trat. quir. del Síndrome del Túnel Carpiano, tarso u otro) 1.348.218 1.348.218 1.348.218 1.348.218
Reserva de hora