Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306090 306090-00 Test Rápido de Detección de Streptococcu 25.305 31.655 31.655 31.655
306093 306093-00 Hemocultivo automatizado para micobacterias 117.677 117.677 117.677 117.677
306094 306094-00 Antígeno galactomanano 138.433 138.433 138.433 138.433
306095-00 Parásitos: determinación por reacción depolimerasa en cadena (PCR) 116.176 116.176 116.176 116.176
302025 306117-00 Cultivo para Hongos Filamentosos 23.216 29.041 29.041 29.041
306117 306117-01 Cultivo para Dermatofitos 22.556 28.216 28.216 28.216
306112 306169-00 VIH, Anticuerpos Virales 46.852 64.294 64.294 64.294
306111 306169-01 HTLV I/II 33.346 64.294 64.294 64.294
306900-00 Tinción de Tinta China 15.425 16.174 16.174 16.174
306900-01 Tinción para Campylobacter 13.190 13.190 13.190 13.190
306903-00 CULTIVO CORRIENTE ASPIRADO ENDOTRAQUEALCUANTITATIVO 68.887 68.887 68.887 68.887
306903-01 Cultivo Corriente Lavado Bronquioalveolar 68.887 68.887 68.887 68.887
306904-00 TOXOPLASMA POR PCR 350.599 350.599 350.599 350.599
306182 306905-00 Mycobacterium tuberculosis por PCR en ti 187.975 187.975 187.975 187.975
306906-00 Malaria por Test Rápido 146.074 153.169 153.169 153.169
306907-00 Determinación de CIM por E-Test 32.331 33.902 33.902 33.902
306908-00 Antígeno Urinario de Legionella Pneumophila 177.181 185.787 185.787 185.787
306909-00 Antígeno Urinario de Streptococcus Pneumoniae 125.670 131.774 131.774 131.774
306911-00 Antígenos de Criptococcus 58.727 61.580 61.580 61.580
306912-00 Galactomanano 86.484 143.225 130.206 143.225
Reserva de hora