Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "SALA DE PROCEDIMIENTO"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
4001003-00 Sala de Procedimiento Tipo 3 173.689 187.453 187.453 187.453
4001004-00 Sala de Procedimiento Tipo 4 302.559 326.757 326.757 326.757
4001004-19 Sala de Procedimiento Tipo 4 Punción diagnóstica de fluidos 285.004 326.757 326.757 326.757
4001002-40 Sala de Procedimiento Tipo 2 - Aspiración de fluido intracavitado uterino 120.702 138.117 138.117 138.117
4001000-00 Sala de Procedimiento Inyección de Relleno 42.239 42.454 42.454 42.454
4001001-03 Sala de Procedimiento Tipo 1 Dilataciónano-rectal, por sesión 94.956 108.964 108.964 108.964
4001002-01 Sala de Procedimiento Tipo 2 Dilataciónesofágica por sesión 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-17 Sala de Procedimiento Tipo 2 Onicectomíatotal o parcial simple 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-20 Sala de Procedimiento Tipo 2 Larigotraqueoscopía con tubo rígido 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-21 Sala de Procedimiento Tipo 2 Intubacióntraqueal (proc. aut.) 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-22 Sala de Procedimiento Tipo 2 Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-30 Sala de Procedimiento Tipo 2 Biopsia prostática transparietal o transrectal 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-32 Sala de Procedimiento Tipo 2 Amnioscopiac/s escalpe fetal 120.702 138.117 138.117 138.117
4001002-36 Sala de Procedimiento Tipo 2 ph metria oMamometria 138.117 138.117 138.117 138.117
4001003-10 Sala de Procedimiento Tipo 3 Laringotraqueobroncoscopía con fibroscopio 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-11 Sala de Procedimiento Tipo 3 Mediastinoscopia c/s biopsia 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-12 Sala de Procedimiento Tipo 3 Pleuroscopia (toracoscopia) c/s biopsia 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-21 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia renal transparietal 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-27 Sala de Procedimiento Tipo 3 CULDOCENTESIS (PUNCION DEL DOUGLAS) 163.612 187.453 187.453 187.453
4001003-29 Sala de Procedimiento Tipo 3 Luxacionesde articulaciones menores (el resto) 163.612 187.453 187.453 187.453
Reserva de hora