Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1902051P05 Pabellón Tipo 5 Uretrostomía - 903.757 - 903.757
2003008P08 Pabellón Tipo 8 Miomectomía - 1.967.269 - 1.967.269
2003017P08 Pabellón Tipo 8 Histeropexia - 1.967.269 - 1.967.269
2003021P05 Pabellón Tipo 5 Colpoceliotomía - 903.757 - 903.757
2003903P05 Pabellón Tipo 5 Ninfoplastía - 903.757 - 903.757
2004013P07 Pabellón Tipo 7 Cesárea - 1.592.757 - 1.592.757
2104070P07 Pabellón Tipo 7 Amputación - 1.592.757 - 1.592.757
2104127P12 Pabellón Tipo 12 Desarticulación - 3.281.815 - 3.281.815
2104141P08 Pabellón Tipo 8 Trocanteroplastias - 1.967.269 - 1.967.269
2104142P07 Pabellón Tipo 7 Amputación - 1.592.757 - 1.592.757
2104151P10 Pabellón Tipo 10 Desarticulación - 2.401.933 - 2.401.933
2104164P08 Pabellón Tipo 8 Amputación - 1.967.269 - 1.967.269
2104173P09 Pabellón Tipo 9 Desarticulación - 2.156.172 - 2.156.172
4001005-00 Pabellón Tipo 5 817.122 903.757 903.757 903.757
4001006-00 Pabellón Tipo 6 1.036.085 1.145.694 1.145.694 1.145.694
4001007-00 Pabellón Tipo 7 1.440.041 1.592.757 1.592.757 1.592.757
4001008-00 Pabellón Tipo 8 1.778.598 1.967.269 1.967.269 1.967.269
4001009-00 Pabellón Tipo 9 1.949.321 2.156.172 2.156.172 2.156.172
4001010-00 Pabellón Tipo 10 2.269.863 2.401.933 2.401.933 2.401.933
4001011-00 Pabellón Tipo 11 2.766.083 3.059.668 3.059.668 3.059.668
Reserva de hora