Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
301030 301030-00 FIERRO, CINÉTICA DEL (CADA DETERMINACIÓN) 40.081 49.057 49.057 49.057
702208 301033-00 Grupos menores. Tipificación o determinación de otros sistemas sanguíneos (Kell, Duffy, Kidd y otros) c/u. 40.447 50.596 50.596 50.596
301034 301034-00 Clasificación sanguínea AB0 y RhD 10.408 12.861 12.861 12.861
301035 301035-00 Haptoglobina Cuantitativa 85.701 104.897 104.897 104.897
301036 301036-00 Hematocrito 7.353 9.199 9.199 9.199
301038 301038-00 Hemoglobina en Sangre Total 8.427 17.174 15.612 17.174
301040 301040-00 Hemoglobina Fetal Cuantitativa en Eritrocitos 67.155 82.195 82.195 82.195
301041 301041-00 Hemoglobina glicada A1c 29.768 37.239 37.239 37.239
301042 301042-00 Hemoglobina Plasmática 7.035 25.644 23.313 25.644
301044 301044-00 Electroforesis de hemoglobina 72.482 88.718 88.718 88.718
301045 301045-00 Hemograma (VHS) 21.116 26.415 26.415 26.415
301045 301045-01 Hemograma Hematólogo 41.077 41.077 41.077 41.077
301048 301048-00 Hemosiderina Medular 3.196 27.372 24.884 27.372
702207 301050-00 Detección de anticuerpos irregulares eritrocitarios 39.529 49.447 49.447 49.447
301051 301051-00 Identificación de anticuerpos irregulares eritrocitarios 104.813 114.972 114.972 114.972
301051 301051-01 Titulación de Anticuerpos Irregulares (Banco de Sangre) 104.813 114.972 114.972 114.972
301054 301054-00 Metahemoglobina 3.624 33.902 33.902 33.902
301059 301059-00 Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) 15.735 19.684 19.684 19.684
301062 301062-00 Recuento de Basófilos 7.035 17.374 15.795 17.374
301063 301063-00 Recuento de Eosinófilos 8.359 10.455 10.455 10.455
Reserva de hora