Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1801919P04 Pabellón Tipo 4 Endosonografía digestiva 560.645 643.882 643.882 643.882
1701040P03 Pabellón Tipo 3 Trombólisis Intracoronaria 383.632 440.601 440.601 440.601
1302028P07 Pabellón Tipo 7 Adenoidectomía Endoscópica 0 1.592.757 0 1.592.757
1402012P07 Pabellón Tipo 7 Partidectomía Total 0 1.592.757 0 1.592.757
1703044P05 Pabellón Tipo 5 Yugular Simple 0 903.757 0 903.757
1703032P07 Pabellón Tipo 7 Anastomosis Linfovenosas 0 1.592.757 0 1.592.757
1502047P05 Pabellón Tipo 5 Ginecomastia, CorrecciónPlástica 0 903.757 0 903.757
1701037P04 Pabellón Tipo 4 Desfibrilador Bicameral 560.645 643.882 643.882 643.882
1801033P07 Pabellón Tipo 7 Gastroplastía Endoscópica 0 1.592.757 0 1.592.757
1902046P05 Pabellón Tipo 5 Meatotomía Mujer 0 903.757 0 903.757
1502052P07 Pabellón Tipo 7 Reconstrucción Mamaria 0 1.592.757 0 1.592.757
1103050P11 Pabellón Tipo 11 Laminectomía Descompresiva 0 3.059.668 0 3.059.668
1703018P10 Pabellón Tipo 10 Fémoro-Poplíteo 0 2.401.933 0 2.401.933
2001005P04 Pabellón Tipo 4 Histeroscopia terapéutica 560.645 643.882 643.882 643.882
2003017P10 Pabellón Tipo 10 Histeropexia (Laparoscópico) 0 2.401.933 0 2.401.933
1902014P09 Pabellón Tipo 9 Suprarrenalectomía Bilateral 0 2.156.172 0 2.156.172
1803901P07 Pabellón Tipo 7 Hemorroides TratamientoLáser 0 1.592.757 0 1.592.757
1751024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Hepática 560.645 643.882 643.882 643.882
1103007P09 Pabellón Tipo 9 Osteomielitis, LimpiezaQuirúrgica 0 2.156.172 0 2.156.172
1741024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Mamaria 560.645 643.882 643.882 643.882
Reserva de hora