Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104171P07 Pabellón Tipo 7 Peroné Protibia 0 1.592.757 0 1.592.757
1801908P03 Pabellón Tipo 3 Septostomía Endoscópica 383.632 440.601 440.601 440.601
1721024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Renal 560.645 643.882 643.882 643.882
1402045P09 Pabellón Tipo 9 Mandibulectomía Total 0 2.156.172 0 2.156.172
1704008P10 Pabellón Tipo 10 Toracofrenotomía Exploradora 0 2.401.933 0 2.401.933
1901905P04 Pabellón Tipo 4 Nefrostomía Percutánea 560.645 643.882 643.882 643.882
1402002P07 Pabellón Tipo 7 Tiroidectomía BilateralSubtotal 0 1.592.757 0 1.592.757
1703036P09 Pabellón Tipo 9 Axilo-Supraclavicular 0 2.156.172 0 2.156.172
2104184P06 Pabellón Tipo 6 Traslocación Tendinosa 0 1.145.694 0 1.145.694
1701970P10 Pabellón Tipo 10 Embolización hemorragia 0 2.401.933 0 2.401.933
1103063P06 Pabellón Tipo 6 Neurolisis Externa 0 1.145.694 0 1.145.694
1502024P05 Pabellón Tipo 5 Ridectomía Frontal 0 903.757 0 903.757
2003008P10 Pabellón Tipo 10 Miomectomía (Laparoscópico) 0 2.401.933 0 2.401.933
1202012P03 Pabellón Tipo 3 Blefarochalasis, plastíade 383.632 440.601 440.601 440.601
2104052P06 Pabellón Tipo 6 Transposiciones Musculares 0 1.145.694 0 1.145.694
1103067P07 Pabellón Tipo 7 Transposición Cubital 0 1.592.757 0 1.592.757
1802022P11 Pabellón Tipo 11 Gastrectomía Total 0 3.059.668 0 3.059.668
1902019P10 Pabellón Tipo 10 Ureterectomía (Laparoscópico) 0 2.401.933 0 2.401.933
1801913P06 Pabellón tipo 6 Mucosectomía EndoscópicaRobot 0 1.145.694 0 1.145.694
2104107P05 Pabellón Tipo 5 Tenorrafia Extensores 0 903.757 0 903.757
Reserva de hora