Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1402060P03 Pabellón Tipo 3 Reducción Simple (Proc.Aut.) en Pabellón 383.632 440.601 440.601 440.601
1803019P03 Pabellón Tipo 3 Hemorroides, Trombectomía (Proc. Aut.) en Pabellón 383.632 440.601 440.601 440.601
1707021P03 Pabellón Tipo 3 Laringotraqueobroncoscopía con Fibroscopio (Flexible) en Pabellon 383.632 440.601 440.601 440.601
1707023P03 Pabellón Tipo 3 Mediastinoscopia C/S Biopsia en Pabellon 383.632 440.601 440.601 440.601
1502006P03 Pabellón Tipo 3 Hasta 1% Superficie Corporal Receptora en Pabellón 383.632 440.601 440.601 440.601
1731024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Vertebral 560.645 643.882 643.882 643.882
1402001P07 Pabellón Tipo 7 Tiroidectomía BilateralTotal 0 1.592.757 0 1.592.757
2003028P08 Pabellón Tipo 8 Vulvectomía Radical 0 1.967.269 0 1.967.269
2104145P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomía Correctora 0 1.967.269 0 1.967.269
1902015P08 Pabellón Tipo 8 Suprarrenalectomía Unilateral 0 1.967.269 0 1.967.269
1711037P04 Pabellón Tipo 4 Resincronizador tricameral 560.645 643.882 643.882 643.882
1502019P08 Pabellón Tipo 8 Colgajos Osteomusculocutáneos 0 1.967.269 0 1.967.269
2104152P08 Pabellón Tipo 8 Retinaculotomía Artroscópica 0 1.967.269 0 1.967.269
1703037P09 Pabellón Tipo 9 Cérvico-Torácica 0 2.156.172 0 2.156.172
1701927P12 Pabellón Tipo 12 Embolización Hemorragias 0 3.281.815 0 3.281.815
1704042P10 Pabellón Tipo 10 Metástasis Unilateral 0 2.401.933 0 2.401.933
1402016P06 Pabellón Tipo 6 Sub-Mandibulectomía 0 1.145.694 0 1.145.694
2104136P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomías Femorales 0 1.967.269 0 1.967.269
1801913P03 Pabellón Tipo 3 Mucosectomía Endoscópica 383.632 440.601 440.601 440.601
1711024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Pulmonar 560.645 643.882 643.882 643.882
Reserva de hora