Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306018 306018-01 Cultivo acelerado para Mycobacterium TBC(Tuberculosis) 73.549 90.025 90.025 90.025
306008 306020-00 Cultivo para Listeria 28.329 28.329 28.329 28.329
306008 306021-00 Neisseria Meningitidis 28.329 28.329 28.329 28.329
306023 306023-00 Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. 19.187 29.749 27.045 29.749
306023 306023-01 Cultivo de Ureaplasma 40.081 49.057 49.057 49.057
306026 306024-00 Antibiograma de Anaerobios 39.923 39.923 39.923 39.923
306026 306026-00 Antibiograma Corriente 7.463 20.316 20.316 20.316
306027 306027-00 Antibiograma de Estudio de Sensibilidadpor Dilución (CIM) 47.112 58.933 58.933 58.933
306028 306028-00 Antifungigrama 15.561 33.902 33.902 33.902
306033 306034-00 Chlamidia por Testpack 65.871 80.627 80.627 80.627
306037 306037-00 Mycoplasma IgG, IgM, C/U. 15.135 40.633 36.938 40.633
306037 306037-01 Mycoplasma IgM 40.939 51.212 51.212 51.212
306037 306037-02 Mycoplasma IgG 15.135 35.004 35.004 35.004
306038 306038-00 R.P.R. 12.350 15.450 15.450 15.450
306041 306041-00 Treponema Pallidum FTA - ABS, MHA-TP 49.459 60.536 60.536 60.536
306042 306042-00 V.D.R.L. Modificado (USR) 24.941 30.530 30.530 30.530
302025 306043-00 Artrópodos Macroscópicos y Microscópicos 23.216 29.041 29.041 29.041
306045 306045-00 Coproparasitario Seriado con Técnica para Cryptosporidium sp 65.231 79.846 79.846 79.846
306048 306048-00 Coproparasitológico Seriado 9.804 53.525 48.659 53.525
306051 306051-00 Test de Graham 11.859 14.834 14.834 14.834
Reserva de hora