Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306007 306007-00 Coprocultivo 12.577 25.395 25.395 25.395
306008 306008-00 Cultivo Corriente 21.178 26.491 26.491 26.491
306009 306009-03 Hemocultivo Periférico IV 19.375 20.316 20.316 20.316
306009 306009-04 Hemocultivo Periférico III 19.375 20.316 20.316 20.316
306091 306009-05 Hemocultivo Periférico I 19.375 20.316 20.316 20.316
306091 306009-06 Hemocultivo Periférico II 19.375 20.316 20.316 20.316
306091 306009-07 Hemocultivo de CVC I 19.375 20.316 20.316 20.316
306091 306009-08 Hemocultivo de CVC II 19.375 20.316 20.316 20.316
306009 306009-09 Hemocultivo de CVC III (Solo en tercer lumen de CVC) 19.375 20.316 20.316 20.316
306092 306010-00 Hemocultivo Anaerobio 26.094 26.094 26.094 26.094
306010 306010-01 Hemocultivo anaerobio II 21.415 23.612 21.415 23.612
306011 306011-00 Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) 29.530 36.940 36.940 36.940
306012 306012-00 Cultivo para Anaerobios 20.252 24.788 24.788 24.788
306013-00 Cultivo para Bordetella 123.436 123.436 123.436 123.436
306014 306014-00 Cultivo para Campylobacter 13.430 20.316 20.316 20.316
306014 306014-01 Cultivo para Yersinia 13.430 20.316 20.316 20.316
306014 306014-02 Cultivo para Vibrio Cholerae 36.617 45.805 45.805 45.805
306016 306016-00 Neisseria Gonorrhoeae 8.954 18.106 16.459 18.106
302025 306017-00 Cultivo para Levaduras 23.085 27.296 27.296 27.296
306018 306018-00 Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch) 13.430 18.011 18.011 18.011
Reserva de hora