Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
305029 305029-16 Inmunoglobulinas IgE específicas Clara de huevo 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-17 Inmunoglobulinas IgE específicas Cucaracha 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-18 Inmunoglobulinas IgE específicas Serm. Farinae 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-19 Inmunoglobulinas IgE específicas Derm. Pteron 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-20 Inmunoglobulinas IgE específicas Epitelio de gato 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-21 Inmunoglobulinas IgE específicas Epitelio de perro 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-22 Inmunoglobulinas IgE específicas Fresno 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-24 Inmunoglobulinas IgE específicas Látex 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-25 Inmunoglobulinas IgE específicas Leche de soja 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-26 Inmunoglobulinas IgE específicas Leche de vaca 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-27 Inmunoglobulinas IgE específicas Malezas 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-28 Inmunoglobulinas IgE específicas Maní 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-29 Inmunoglobulinas IgE específicas Mezclade mariscos 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-30 Inmunoglobulinas IgE específicas Mezclade pastos 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-31 Inmunoglobulinas IgE específicas Mezclade pescados 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-32 Inmunoglobulinas IgE específicas Mezclade polén 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-33 Inmunoglobulinas IgE específicas Palta 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-34 Inmunoglobulinas IgE específicas Plátanooriental 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-35 Inmunoglobulinas IgE específicas Plumasde ganso 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-36 Inmunoglobulinas IgE específicas Polvo habitación 31.765 38.883 38.883 38.883
Reserva de hora