Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
305027 305027-02 Inmunoglobulinas IgG 14.284 22.591 18.137 22.591
305027 305027-03 Inmunoglobulinas IgM 14.284 22.591 18.137 22.591
305028 305028-00 Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u 16.415 31.208 31.208 31.208
305028 305028-01 Inmunoglobulinas IgE total 16.415 31.208 31.208 31.208
305028 305028-02 Inmunoglobulinas IgD total 16.415 116.479 105.890 116.479
305029 305029-01 Inmunoglobulinas IgE específicas Abedul 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-02 Inmunoglobulinas IgE específicas Acacia 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-03 Inmunoglobulinas IgE específicas Acedera 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-04 Inmunoglobulinas IgE específicas Alamo 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-05 Inmunoglobulinas IgE específicas Almendra 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-06 Inmunoglobulinas IgE específicas Alternaria Tenuis 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-07 Inmunoglobulinas IgE específicas Ambrosia común 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-08 Inmunoglobulinas IgE específicas Aspergillus flavus 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-09 Inmunoglobulinas IgE específicas Aspergillus fumigatus 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-10 Inmunoglobulinas IgE específicas Ballico 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-11 Inmunoglobulinas IgE específicas Banana 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-12 Inmunoglobulinas IgE específicas CandidaAlbicans 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-13 Inmunoglobulinas IgE específicas Caseina 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-14 Inmunoglobulinas IgE específicas Caspa de perro 31.765 38.883 38.883 38.883
305029 305029-15 Inmunoglobulinas IgE específicas Chocolate 31.765 38.883 38.883 38.883
Reserva de hora