Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000000727 GABAPENTINA 400 MG CAP 3.771
5000000728 GABAPENTINA 600 MG CAP 6.445
5000000732 ERITROMICINA 500 MG CAP 1.154
5000000734 DUTASTERIDA/TAMSULOSINA 0,5/0,4 MG CAP 2.494
5000000735 DUTASTERIDA 0,5 MG CAP 6.090
5000000736 DULOXETINA 60 MG CAP 5.449
5000000738 DULOXETINA 30 MG CAP 5.384
5000000739 DOMPERIDONA 10 MG CAP 271
5000000743 GEMFIBROZILO 600 MG CAP 526
5000000746 MICOFENOLATO 500 MG CAP 5.890
5000000750 METOCLOPR/SIMET/CLORODIAZ/5/100/5 MG CAP 2.595
5000000755 LANSOPRAZOL 30 MG CAP 3.355
5000000757 LACTOBACILLUS 250 MG CAP 2.279
5000000758 KETOPROFENO 50 MG CAP 2.908
5000000762 HIDROXICARBAMIDA 500 MG CAP 2.948
5000000763 GEMFIBROZILO 900 MG CAP 4.138
5000000764 DEXAMETASONA 4 MG CAP 3.322
5000000767 AMOXICILINA 500 MG CAP 299
5000000771 AC URSODEOXICOLICO 250 MG CAP 4.074
5000000783 SUERO RINGER LACTATO BOL 500 ML 2.342