Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103001 1103001-00 """Malformaciones vasculares del cuero cabelludo incluye aneurisma cirsoideo""" 1.271.030 1.271.030 1.271.030 1.271.030
1103002 1103002-00 Sinus Pericrani, Trat.Quir. 1.771.008 1.771.008 1.771.008 1.771.008
1103003 1103003-00 Hundimiento Simple, Reparación de 1.916.020 1.916.020 1.916.020 1.916.020
1103004 1103004-00 Creaneoplastía con autoinjerto 2.220.021 2.220.021 2.220.021 2.220.021
1103005 1103005-00 Craneoplastía con prótesis (no incluye el valor de la prótesis) 2.220.021 2.220.021 2.220.021 2.220.021
1103006 1103006-00 Tumores de calota,extirp. de 2.220.021 2.220.021 2.220.021 2.220.021
1103007 1103007-00 Osteomielitis, Limpieza Quirúrgica 1.915.898 1.915.898 1.915.898 1.915.898
1103008 1103008-00 Craniectomías Descompresivas 2.672.891 2.672.891 2.672.891 2.672.891
1103009 1103009-00 Reparación de Fractura Crecedora 2.220.417 2.220.417 2.220.417 2.220.417
1103010 1103010-00 Craneotomías Lineales 1.867.715 1.867.715 1.867.715 1.867.715
1103011 1103011-00 Craniectomías C/S Remodelación Ósea 2.814.362 2.814.362 2.814.362 2.814.362
1103012 1103012-00 Honorarios del 1er. Cirujano Responsabley sus Ayudantes. 4.031.335 4.031.335 4.031.335 4.031.335
1103012P14 Pabellón 14 Honorarios del 1er. CirujanoResponsable y sus Ayudantes. 3.892.470 4.596.361 4.261.649 4.596.361
1103013 1103013-00 Honorarios C/U de los Otros 1Ros. Cirujanos y Ayudantes 2.439.728 2.490.189 2.490.189 2.490.189
1103014 1103014-00 Hematoma o Absceso Extradural, Vaciamiento de 2.442.168 2.442.168 2.442.168 2.442.168
1103015 1103015-00 Reparación de Fístula de LCR 3.100.300 3.100.300 3.100.300 3.100.300
1103016 1103016-00 Hematoma, Empiema o Colección Subdural,Vaciamiento de 2.442.168 2.442.168 2.442.168 2.442.168
1103017 1103017-00 Quistes Aracnoidales Encefálicos, Trat.Quir.(Suprasellares, Temporales, Cerebelosos, Etc.) 3.013.571 3.013.571 3.013.571 3.013.571
1103018 1103018-00 Ventriculostomía o Instalación de Derivativa Ventricular Externa O Instalación de Captor Para Medición de PIC o Punción 2.074.649 2.074.649 2.074.649 2.074.649
1103019 1103019-00 Absceso Cerebral, Trat. Quir. 2.979.584 2.979.584 2.979.584 2.979.584
Reserva de hora