Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
304952-00 Panel Genético Dermatología 695.369 695.369 695.369 695.369
304953-00 Panel Genético Hematología 695.369 695.369 695.369 695.369
304954-00 OncoPLUS-GeneProfile 378.851 378.851 391.937 391.937
304955-00 Panel Genético Inmunología 695.369 695.369 695.369 695.369
304956-00 Panel Genético Trastono Metabólico y Screanning Neonatal 695.369 695.369 695.369 695.369
304957-00 Panel Genético Nefrología 695.369 695.369 695.369 695.369
304958-00 Panel Genético Neurología 695.369 695.369 695.369 695.369
304959-00 Panel Genético Pediatría y EnfermedadesRaras 695.369 695.369 695.369 695.369
304960-00 Exoma clínico de AFECTO con informe de hallazgos clínicamente relevantes (21.000 genes) 875.464 875.464 875.464 875.464
304961-00 Exoma clínico TRÍO con informe de hallazgos clínicamente relevantes (21.000 genes) 1.805.379 1.805.379 1.805.379 1.805.379
304962-00 Panel Genético Centoxome Gold Advanced Solo 1.591.146 1.750.261 1.591.146 1.750.261
304963-00 Panel Genético Centoxome Gold Advanced Trio 3.444.831 3.789.313 3.444.831 3.789.313
304964-00 Exoma clínico + Genoma mitocondrial (AFECTO) 1.780.726 1.780.726 1.780.726 1.780.726
304965-00 Exoma clínico + Genoma mitocondrial (TRIO) 2.921.206 2.921.206 2.921.206 2.921.206
304966-00 KEY EXOME de afecto (>5.000 genes) 799.538 799.538 799.538 799.538
304967-00 KEY EXOME trío (>5.000 genes) 1.738.849 1.738.849 1.738.849 1.738.849
304968-00 Panel Genético MNG Exome Sequencing Mitocondrial Solo 2.593.567 2.852.924 2.593.567 2.852.924
304969-00 Panel Genético MNG Exome Sequencing Mitocondrial Trio 4.693.881 5.163.269 4.693.881 5.163.269
304970-00 Array Cytoscan 750 K (Postnatal) 606.776 606.776 606.776 606.776
304971-00 Array Cytoscan HD (Postnatal) 947.184 947.184 947.184 947.184
Reserva de hora