Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1502032 1502032-00 Queiloplastia Primaria, Un Lado ( Proc.Quir. Completo por Cualquier Técnica) 1.797.363 1.797.363 1.797.363 1.797.363
1502033 1502033-00 Cierre De Paladar Duro y/o Cierre de Comunicación Oro-Nasal 1.797.363 1.797.363 1.797.363 1.797.363
1502034 1502034-00 Cierre Mucoso Vestíbulo Oral 1.674.546 1.674.546 1.674.546 1.674.546
1502035 1502035-00 Plastia de Velo (Cualquier Técnica) 1.797.363 1.797.363 1.797.363 1.797.363
1502036 1502036-00 Cierre de Macrostomía, Un Lado 1.646.052 1.646.052 1.646.052 1.646.052
1502037 1502037-00 Tratamiento quirurgico de anomalías cráneo faciales 1.982.042 1.982.042 1.982.042 1.982.042
1502038 1502038-00 **Reconstrucción osteoplástica reborde alveolar bilateral en un tiempo 1.781.926 1.781.926 1.781.926 1.781.926
1502039 1502039-00 **Reconstrucción osteoplástica reborde alveolar unilateral 1.348.218 1.348.218 1.348.218 1.348.218
1502040 1502040-00 Distoplasias orbitarias: movilizacion unilateral o vertical tiempo facial 2.676.549 2.676.549 2.676.549 2.676.549
1502041 1502041-00 Expansion o reconstruccion de un micro-orbitismo 2.597.697 2.610.829 2.597.697 2.610.829
1502042 1502042-00 Sindrome de apert crouzon o similar: avance fronto-orbito-maxilar via intracraneana, tiempo facial  4.551.080 4.551.080 4.551.080 4.551.080
1502043 1502043-00 Sindrome de apert crouzon o similar: osteotomia tipo le fort iii o similar 4.544.143 4.544.143 4.544.143 4.544.143
1502044 1502044-00 Correccion telecanto                                        1.244.802 1.244.802 1.244.802 1.244.802
1502045 1502045-00 Movilizacion orbitaria extracraneana                        2.676.549 2.676.549 2.676.549 2.676.549
1502046 1502046-00 Movilizacion orbitaria intracraneana, tiempo facial 4.436.887 4.436.887 4.436.887 4.436.887
1502047 1502047-00 Ginecomastía 1.752.640 1.752.640 1.752.640 1.752.640
1502048 1502048-00 Mamoplastía de aumento (unilateral) 1.379.844 1.379.844 1.379.844 1.379.844
1502048 1502048-02 Recambio de Implantes Mamarios. Bilaterales 1.379.713 1.379.713 1.379.713 1.379.713
1502049 1502049-00 Mamoplastia de Reducción 2.126.888 2.126.888 2.126.888 2.126.888
1502050 1502050-00 Mastopexia C/S Implante de Prótesis (NoIncluye Valor de la Prótesis) 2.040.086 2.040.086 2.040.086 2.040.086