Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
3030910-00 Heparinización Catéter Quimioterapia (sin insumos) 43.400 43.400 43.400 43.400
3030911-00 Punción Aspirativa de médula Ósea 315.969 315.969 315.969 315.969
303900-00 Hormona Antimulleriana 67.114 75.812 73.610 75.812
303902-00 Indice HOMA 26.615 26.615 26.615 26.615
303903-00 Indice Androgénico 83.865 87.938 87.938 87.938
303904-00 Test de Clonidina 234.916 246.327 246.327 246.327
303906-02 ACTH PARA CORTISOL (MICRODOSIS) 123.605 123.605 123.605 123.605
303907-01 ACTH Para 17 Hidroxiprogesterona por espectrometria de masas 169.645 172.142 172.142 172.142
304001 304001-00 Cariograma en sangre por cultivo de linfocitos 466.235 570.674 570.674 570.674
304002 304002-00 Cariograma en medula ósea 586.902 718.361 718.361 718.361
304003 304003-00 Cariograma en fibroblastos 586.902 718.361 718.361 718.361
304100-00 Array Cytoscan Óptima (Prenatal) 581.451 581.451 581.451 581.451
304900-00 Cariograma en Líquido Amniótico 463.000 463.000 463.000 463.000
304903-00 Cariograma en sangre fetal (cordón umbilical) 244.872 256.766 256.766 256.766
304906-00 Estudio Molecular PCR para Síndrome de XFrágil 344.660 361.401 361.401 361.401
304907-00 Estudio Molecular para Hipocondroplasiay Acondroplasia 265.527 328.651 298.774 328.651
304908-00 Estudio Molecular para Fibrosis Quistica 503.924 528.401 528.401 528.401
304909-00 Estudio molecular por (TR)-PCR no cuantitativo de translocaciones, mutaciones 503.924 528.401 528.401 528.401
304011 304910-00 Fish Para Cromosoma X e Y 423.015 518.217 518.217 518.217
304011 304911-00 Fish 22 q 11.2 301.718 377.427 377.427 377.427
Reserva de hora