Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000000421 ENOXAPARINA 60 MG JER PRELLEN 0,6 ML 17.332
5000000422 ENOXAPARINA 40 MG JER PRELLEN 0,4 ML 13.864
5000000423 ENOXAPARINA 20 MG JER PRELLEN 0,2 ML 8.270
5000000424 DENOSUMAB 60 MG JER PRELLEN 304.619
5000000426 DALTEPARINA 5.000 UI JERINGA PRELLENADA 21.686
5000000427 DALTEPARINA 2.500 UI JERINGA PRELLENADA 12.967
5000000436 LAGRIMAS ARTIFICIALES GEL 10 GR 23.768
5000000439 HIPOGLOS POMADA 60 GR 6.020
5000000442 GENTAMICINA 0,3% UNG OFT 3,5 GR 19.500
5000000446 DICLOFENACO 1% GEL TOPICO 60 GR 17.117
5000000447 DEXPANTENOL 5% UNG DERM 30 GR 16.256
5000000448 DEXAMET/CLOTRIMAZ 0,04/1% CREM DER 20 GR 51.125
5000000449 DERMABIOTICO UNG DERM 15 GR 19.064
5000000451 CLOTRIMAZOL 1% CREMA DERM 20 GR 2.646
5000000453 CLORANFENICOL 1% UNG OFT 3,5 GR 4.742
5000000455 CLOBETASOL 0,05% CREMA DERM 25 GR 82.878
5000000459 LIDOCAINA 5% GEL TOPICO 15 GR 27.497
5000000460 NITRATO DE PLATA UNIDAD 5.764
5000000462 TOBRAMICINA/DEXAMET 0,3/0,1% TUB 3,5 GR 29.998
5000000463 TOBRAMICINA 0,3% UNG OFT 3,5 GR 29.998