Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
303007 303007-00 Hormona de Crecimiento (Somatotrofina) 21.531 31.078 31.078 31.078
303008 303008-00 Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) 21.531 37.034 37.034 37.034
303008 303008-01 Dehidroepiandrosterona (DHEA)Por espectrometria de Masas 78.606 80.178 80.178 80.178
303008 303008-02 Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S)Por espectrometria de Masas 78.606 80.178 80.178 80.178
303009 303009-00 Eritropoyetina 186.323 228.059 228.059 228.059
303012 303012-00 Gastrina 28.238 28.238 28.238 28.238
303014 303014-00 Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta(cuantificación) 16.415 47.692 47.692 47.692
303014 303014-01 Gonadotrofina coriónica por POC 59.291 59.291 59.291 59.291
303015 303015-00 Hormona Folículo Estimulante (FSH) 16.415 31.078 31.078 31.078
303016 303016-00 Hormona Luteinizante (LH) 16.415 31.078 31.078 31.078
303017 303017-00 Insulina 38.249 47.848 47.848 47.848
303017 303017-01 Insulina Postcarga 16.415 23.340 23.340 23.340
303017 303017-02 Insulina Postprandial 16.415 23.340 23.340 23.340
303018 303018-01 Parathormona Intacta 112.673 112.673 112.673 112.673
303018-02 Parathormona Intacta Intraoperatoia 77.039 77.039 77.039 77.039
303019 303019-00 Progesterona 16.415 31.208 31.208 31.208
303019 303019-01 PROGESTERONA POR ESPECTROMETRIA DE MASAS 78.606 80.178 80.178 80.178
303020 303020-00 Prolactina (PRL) 16.415 25.725 20.777 25.725
303020 303020-01 Pool de Prolactina 49.459 60.536 60.536 60.536
303020 303020-02 Determinación de Macroprolactina 8.175 40.629 40.629 40.629
Reserva de hora