Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
302908-02 Confirmación Drogas de Abuso en Orina Benzodiasepina 178.428 247.892 225.356 247.892
302908-03 Confirmación Drogas de Abuso en Orina Anfetaminas 178.428 247.892 225.356 247.892
302908-04 Confirmación Drogas de Abuso en Orina Opiaceos 178.428 247.892 225.356 247.892
302909-00 Determinación de Droga en Pelo 951.384 951.384 951.384 951.384
302910-00 Creatinina por Point of Care 39.661 39.661 39.661 39.661
302911-00 Screening Metabólico IVX 267.762 280.768 280.768 280.768
302912-00 Perfil Critico de Urgencia (Point of Care) 51.667 51.667 51.667 51.667
302913-00 Troponina I (Point of Care) 60.718 63.668 63.668 63.668
302919-00 Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas   170.549 173.960 173.960 173.960
302920-00 ZINC EN SANGRE 28.441 28.441 28.441 28.441
302921-00 CTx sérico 58.451 91.567 83.243 91.567
302922-00 DHA en leche materna 64.361 70.797 64.361 70.797
302923-00 Índice de Omega 3 en sangre 67.263 67.263 67.263 67.263
303001 303001-00 Adenocorticotrofina (ACTH) 42.423 51.926 51.926 51.926
303002 303002-00 Aldosterona 59.267 72.544 72.544 72.544
303003 303003-00 Androstenediona 20.252 40.840 40.840 40.840
303003 303003-01 Androstenediona por espectrometria de masas 85.946 87.665 87.665 87.665
303049 303005-00 Catecolaminas 262.291 275.031 275.031 275.031
303006 303006-00 Cortisol 16.415 25.725 23.596 25.725
303006 303006-01 CORTISOL POR ESPECTROMETRIA DE MASAS 60.439 60.439 60.439 60.439
Reserva de hora